Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 10,89 | 11,69 | 12,03 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 7,90 | 8,15 | 8,07 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | |||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,51 | 1,64 | 1,63 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,20 | 0,22 | 0,20 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 71,49 | 68,16 | 66,12 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 10,89 | 11,69 | 12,03 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 0,09 | 5,72 | 5,48 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 2,10 | 0,80 | 2,32 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | -3,11 | 1,57 | 1,57 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | 0,50 | 0,61 | 0,38 |
| ROE (%) | % | 6,37 | 7,46 | 4,74 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 61,46 | 58,18 | 61,14 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 98,53 | 97,78 | 98,51 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |