DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0,06 | 0,05 | -0,10 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,08 | 1,15 | -0,30 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | 0,02 | 0,14 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,39 | 2,40 | 2,30 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | -0,30 | 2,27 | 17,43 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -102,28 | -850,93 | 667,43 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -232,11 | 33,18 | 5,91 |
| Tỷ lệ EBIT | % | -17,52 | 6,33 | 0,28 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | -36,18 | 35,92 | -94,04 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 159,12 | 50,61 | 113,77 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | -18.003,25 | 2.294,64 | 271,14 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | -716,70 | 1.078,47 | 65,57 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | -1.600,77 | 2.052,35 | 144,06 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | -22.611,44 | 2.988,58 | 366,26 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 8,41 | 6,83 | 6,42 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,13 | 1,10 | 1,10 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,93 | 0,89 | 0,91 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,41 | 0,42 | 0,43 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,39 | 1,40 | 1,30 |