DUPONT
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7.71 | 6.21 | 6.49 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6.57 | 5.97 | 7.12 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.68 | 0.72 | 0.62 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.72 | 1.45 | 1.48 |
管理有効性
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 196.96 | 185.89 | 174.36 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 14.46 | -5.62 | -6.20 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19.62 | 18.54 | 21.32 |
Tỷ lệ EBIT | % | 7.63 | 8.96 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | 100.00 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78.53 | 78.26 | 79.51 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 23.78 | 21.13 | 41.46 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 42.10 | 38.41 | 42.52 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 9.84 | 6.80 | 12.25 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 122.15 | 115.26 | 136.01 |
金融銀行ニュース
単位 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 143.55 | 154.59 | 167.79 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.20 | 2.93 | 2.82 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.52 | 2.03 | 2.02 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.72 | 0.45 | 0.48 |