DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7.75 | 6.17 | 10.43 | 14.10 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.95 | 1.13 | 1.23 | 1.46 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.45 | 1.11 | 1.47 | 1.64 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 5.66 | 4.94 | 5.75 | 5.87 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 938.64 | 789.24 | 1,283.26 | 1,647.09 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 7.82 | -15.92 | 62.59 | 28.35 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3.73 | 5.94 | 4.77 | 5.93 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2.84 | 3.58 | 2.88 | 2.62 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 41.73 | 42.20 | 53.32 | 69.81 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.98 | 74.81 | 79.96 | 79.95 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 185.41 | 228.08 | 116.77 | 64.91 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 41.82 | 66.27 | 59.73 | 99.63 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 103.72 | 126.63 | 111.98 | 101.21 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 230.73 | 307.35 | 228.69 | 201.85 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 59.32 | 84.43 | 77.70 | 68.83 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.08 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.92 | 0.91 | 0.77 | 0.53 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 4.66 | 4.02 | 4.82 | 4.93 |