DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,32 | 0,02 | 0,98 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,74 | 0,01 | 0,72 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,08 | 1,02 | 0,73 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,66 | 1,59 | 1,87 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 344,73 | 310,56 | 263,41 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -10,00 | -9,91 | -15,18 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,94 | 2,19 | 2,27 |
Tỷ lệ EBIT | % | 0,95 | 0,25 | 0,96 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 89,92 | 5,82 | 97,88 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86,80 | 80,00 | 76,50 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 16,79 | 17,85 | 37,96 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 53,51 | 59,37 | 71,81 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 12,92 | 13,56 | 14,66 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 78,05 | 82,13 | 119,51 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 167,26 | 166,18 | 176,27 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,31 | 2,47 | 2,04 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,72 | 0,62 | 0,77 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,08 | 0,09 | 0,05 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,66 | 0,59 | 0,87 |