DUPONT
| Đơn vị | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,13 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,23 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,41 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,56 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 383,57 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,07 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,67 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 69,22 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 91,50 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 91,40 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 41,23 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 36,26 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 144,92 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2025 | |
|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -67,42 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,90 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,63 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,35 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,56 |