Chỉ tiêu về vốn
| Unit | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity/Huy động | % | 14.65 | 14.70 | 15.07 |
| Equity/Tổng tài sản | % | 10.26 | 10.16 | 10.38 |
Asset Quality
| Unit | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | 95.17 | 95.55 | 95.77 |
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.00 | 1.10 | 1.04 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 71.09 | 70.48 | 70.01 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 14.65 | 14.70 | 15.07 |
Management Effectiveness
| Unit | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | % | 4.74 | 2.11 | -0.29 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 9.27 | 1.23 | -0.95 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 4.96 | 0.90 | -0.67 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 0.58 | 0.61 | 0.60 |
| ROA | % | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| ROE | % | 2.56 | 1.94 | 1.68 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 52.27 | 42.80 | 43.59 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 101.58 | 101.91 | 101.62 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 19.13 | 20.96 | 24.59 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.50 | 1.20 | 0.20 |