Chỉ tiêu về vốn
| Unit | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity/Huy động | % | 23.83 | 21.83 | 23.65 |
| Equity/Tổng tài sản | % | 11.12 | 9.30 | 10.63 |
Asset Quality
| Unit | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | 96.32 | 88.70 | 93.64 |
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.65 | 2.06 | 2.64 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.48 | 1.72 | 1.42 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 44.93 | 48.17 | 52.71 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 23.83 | 21.83 | 23.65 |
Management Effectiveness
| Unit | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | % | 23.86 | 29.92 | 8.68 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 27.87 | 39.29 | 18.91 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 23.16 | 18.59 | 14.71 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 2.60 | 2.42 | 2.31 |
| ROA | % | 1.39 | 1.25 | 0.57 |
| ROE | % | 12.53 | 13.48 | 5.34 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 63.19 | 72.99 | 55.43 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 96.26 | 113.06 | 117.21 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 72.78 | 51.38 | 29.49 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 6.59 | 1.49 | 0.34 |