Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Equity/Huy động | % | 22.33 | 23.73 | 23.81 |
Equity/Tổng tài sản | % | 11.46 | 11.72 | 11.50 |
Asset Quality
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 94.68 | 95.97 | |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.81 | 1.81 | 1.70 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.39 | 0.33 | 0.21 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 55.28 | 55.71 | 54.73 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 22.33 | 23.73 | 23.81 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Assets | % | 6.01 | 1.75 | 6.48 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 6.44 | 2.54 | 4.60 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 10.10 | -2.16 | 4.14 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | |||
ROA | % | 0.59 | 0.33 | 0.51 |
ROE | % | 5.11 | 2.78 | 4.39 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 68.35 | 57.27 | 55.25 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 107.67 | 112.83 | 113.34 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 42.60 | 43.76 | |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.00 | 0.00 |