単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 689,738 722,235 1,979,717 1,920,320 1,916,031
Các khoản giảm trừ doanh thu 808 0 208 470 497
Doanh thu thuần 688,930 722,235 1,979,509 1,919,851 1,915,534
Giá vốn hàng bán 508,157 541,314 1,615,079 1,670,926 1,610,450
Lợi nhuận gộp 180,773 180,921 364,430 248,925 305,084
Doanh thu hoạt động tài chính 27,378 29,956 99,841 55,359 48,765
Chi phí tài chính 31,997 44,038 75,321 64,984 54,518
Trong đó: Chi phí lãi vay 21,653 44,179 63,994 65,542 52,734
Chi phí bán hàng 8,065 5,180 8,375 12,372 17,599
Chi phí quản lý doanh nghiệp 89,880 103,832 200,256 172,997 198,937
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 78,142 58,918 198,380 55,374 78,866
Thu nhập khác 368 333 5,318 4,496 8,010
Chi phí khác 439 81 6,398 8,113 8,773
Lợi nhuận khác -71 251 -1,080 -3,617 -763
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -67 1,090 18,061 1,444 -3,928
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 78,071 59,169 197,300 51,757 78,103
Chi phí thuế TNDN hiện hành 14,239 23,688 42,142 28,081 29,060
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -9,530 -656 6,832 -2,596 -4,434
Chi phí thuế TNDN 4,709 23,032 48,975 25,485 24,626
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 61,829 36,137 148,326 26,272 53,477
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -22,437 -25,361 59,598 22,992 25,651
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 84,266 61,499 88,727 3,281 27,825
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)