単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 76,061 200,613 454,134 535,069 616,899
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 76,061 200,613 454,134 535,069 616,899
Giá vốn hàng bán 50,286 161,912 372,921 457,012 485,497
Lợi nhuận gộp 25,775 38,701 81,213 78,057 131,402
Doanh thu hoạt động tài chính 6,534 9,316 14,602 27,394 35,242
Chi phí tài chính 214 1,493 11,935 22,790 26,315
Trong đó: Chi phí lãi vay 214 1,012 11,935 16,222 26,315
Chi phí bán hàng 1,859 4,310 15,716 10,080 11,376
Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,660 8,023 10,002 11,777 14,237
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 22,576 34,191 58,163 60,804 116,482
Thu nhập khác 216 1,354 8,168 834 4,322
Chi phí khác 600 1,875 578 868 698
Lợi nhuận khác -384 -522 7,590 -34 3,624
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 1,766
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 22,192 33,670 65,753 60,771 120,105
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,118 7,021 13,151 12,210 23,669
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 3,118 7,021 13,151 12,210 23,669
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,074 26,649 52,602 48,560 96,436
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 19,074 26,649 52,602 48,560 96,436
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)