単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 167,191 103,253 162,761 232,433 276,518
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 167,191 103,253 162,761 232,433 276,518
Giá vốn hàng bán 101,197 61,384 79,393 115,409 144,931
Lợi nhuận gộp 65,994 41,869 83,368 117,024 131,587
Doanh thu hoạt động tài chính 7,023 4,979 4,830 7,338 5,260
Chi phí tài chính 8,675 11,126 5,726 2,117 2,764
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0
Chi phí bán hàng 19,208 12,294 25,194 38,789 40,440
Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,732 14,307 23,117 28,207 31,190
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,726 4,951 30,855 60,476 59,366
Thu nhập khác 6,087 988 774 3,069 327
Chi phí khác 1,181 27 535 926 360
Lợi nhuận khác 4,906 961 239 2,143 -33
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -8,675 -4,169 -3,307 5,227 -3,086
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19,632 5,912 31,094 62,619 59,333
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,652 1,032 7,114 11,651 12,359
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,150 0 80 1,699 -72
Chi phí thuế TNDN 2,802 1,032 7,193 13,350 12,287
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16,830 4,880 23,901 49,269 47,046
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 221 220 -297 -56 120
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 16,609 4,661 24,197 49,325 46,926
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)