単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,069,284 2,260,244 2,276,424 2,292,715 2,305,608
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 34 0
Doanh thu thuần 2,069,284 2,260,244 2,276,424 2,292,681 2,305,608
Giá vốn hàng bán 1,958,027 2,135,205 2,155,945 2,133,505 2,160,758
Lợi nhuận gộp 111,257 125,038 120,480 159,176 144,850
Doanh thu hoạt động tài chính 5 200 121 234 176
Chi phí tài chính 15,091 13,607 13,005 5,146 2,246
Trong đó: Chi phí lãi vay 14,438 13,107 13,005 5,146 2,246
Chi phí bán hàng 10,878 17,443 9,561 44,110 14,509
Chi phí quản lý doanh nghiệp 73,461 78,673 83,203 92,731 107,154
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11,832 15,516 14,833 17,423 21,117
Thu nhập khác 896 1,043 579 389 267
Chi phí khác 163 2,739 271 1,019 875
Lợi nhuận khác 732 -1,696 308 -629 -607
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,565 13,819 15,140 16,794 20,510
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,543 2,987 3,232 3,620 4,154
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 2,543 2,987 3,232 3,620 4,154
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10,022 10,833 11,908 13,174 16,356
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 10,022 10,833 11,908 13,174 16,356
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)