単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 248,871 295,308 258,865 236,691 213,372
Các khoản giảm trừ doanh thu 361 1,134 1,100 333 325
Doanh thu thuần 248,510 294,174 257,764 236,358 213,047
Giá vốn hàng bán 217,197 255,120 229,446 212,833 193,221
Lợi nhuận gộp 31,313 39,054 28,318 23,525 19,827
Doanh thu hoạt động tài chính 2,048 1,326 1,867 2,568 2,899
Chi phí tài chính 18,111 657 510 399 362
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 4 6 3
Chi phí bán hàng 0 19,188 13,626 11,313 10,980
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,248 12,067 9,699 8,519 8,743
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,002 8,467 6,350 5,862 2,640
Thu nhập khác 1,355 1,494 1,549 1,174 709
Chi phí khác 7 7 18 35 1
Lợi nhuận khác 1,348 1,487 1,531 1,139 708
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,350 9,954 7,880 7,001 3,348
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,633 2,096 1,449 1,382 535
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -132 114 18
Chi phí thuế TNDN 1,633 1,964 1,562 1,382 553
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,717 7,990 6,318 5,619 2,795
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 6,717 7,990 6,318 5,619 2,795
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)