単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 54,622 50,631 63,567 47,656 46,923
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 801 0 906 841
Doanh thu thuần 54,622 49,831 63,567 46,750 46,082
Giá vốn hàng bán 55,006 63,589 54,525 45,072 44,407
Lợi nhuận gộp -384 -13,759 9,042 1,678 1,675
Doanh thu hoạt động tài chính 867 164 67 284 115
Chi phí tài chính 2,282 1,783 2,158 2,088 2,039
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,245 1,199 1,669 1,724 1,253
Chi phí bán hàng 3,420 4,263 4,380 4,130 4,243
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,752 6,984 8,558 7,678 8,814
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -12,034 -26,625 -5,988 -11,934 -13,307
Thu nhập khác 362 24 0 34 0
Chi phí khác 297 7,669 7,422 7,321 5,343
Lợi nhuận khác 65 -7,645 -7,422 -7,287 -5,343
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -62 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -11,969 -34,270 -13,410 -19,221 -18,649
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -11,969 -34,270 -13,410 -19,221 -18,649
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -11,969 -34,270 -13,410 -19,221 -18,649
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)