単位: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 36,709,543 37,679,149 40,835,231 42,605,106 45,475,496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,279,157 6,341,458 6,836,263 7,935,632 9,315,440
1. Tiền 5,975,128 5,411,920 5,619,992 5,251,361 6,725,620
2. Các khoản tương đương tiền 2,304,029 929,537 1,216,271 2,684,271 2,589,821
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 16,104,205 18,230,160 19,916,063 19,442,595 21,785,214
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 9,533,935 10,054,871 10,992,515 11,875,151 11,379,992
1. Phải thu khách hàng 9,044,709 9,393,764 10,309,248 10,799,829 10,537,019
2. Trả trước cho người bán 348,406 628,463 599,122 566,097 610,380
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 869,495 819,718 853,766 900,122 706,220
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -912,157 -978,160 -985,077 -618,599 -619,532
IV. Tổng hàng tồn kho 1,593,411 1,856,404 1,883,518 2,059,111 1,835,800
1. Hàng tồn kho 1,724,957 1,996,598 2,020,868 2,193,961 1,969,268
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -131,546 -140,194 -137,350 -134,850 -133,468
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,198,835 1,196,257 1,206,873 1,292,617 1,159,049
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 582,950 626,344 581,246 617,798 453,591
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 531,704 480,443 518,863 604,630 648,701
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 84,182 89,470 106,764 70,188 56,758
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 23,615,733 24,345,556 24,451,014 24,976,481 26,537,742
I. Các khoản phải thu dài hạn 247,407 319,673 315,648 346,825 331,646
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 299,780 372,045 367,722 398,300 381,509
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -52,372 -52,372 -52,372 -52,372 -52,372
II. Tài sản cố định 13,643,233 13,814,237 14,177,576 14,439,271 14,841,618
1. Tài sản cố định hữu hình 12,382,117 12,297,777 12,660,063 12,896,882 12,800,055
- Nguyên giá 22,289,070 22,649,093 23,459,020 24,158,069 24,483,221
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,906,953 -10,351,316 -10,798,957 -11,261,187 -11,683,166
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,019 3,542 3,125 2,383 2,043
- Nguyên giá 8,032 7,739 7,511 5,990 5,716
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,014 -4,198 -4,387 -3,607 -3,673
3. Tài sản cố định vô hình 1,257,097 1,512,919 1,514,388 1,540,007 2,039,521
- Nguyên giá 2,595,587 2,927,026 2,998,231 3,072,611 3,656,302
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,338,490 -1,414,107 -1,483,843 -1,532,605 -1,616,782
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,367,402 3,415,559 3,095,903 3,214,141 3,319,015
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,140,004 2,186,085 1,964,699 2,107,973 2,282,142
3. Đầu tư dài hạn khác 2,830,355 2,949,336 2,957,193 3,127,282 3,393,738
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,623,156 -1,740,062 -1,846,189 -2,021,314 -2,357,065
V. Tổng tài sản dài hạn khác 3,758,630 3,755,001 3,906,791 4,066,786 4,388,187
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,389,946 3,291,841 3,317,231 3,447,179 3,815,167
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 368,684 463,160 589,559 619,607 573,020
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 1,283,790 1,611,723 1,479,792 1,434,725 1,097,458
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 60,325,276 62,024,705 65,286,246 67,581,587 72,013,238
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 30,376,921 30,297,604 32,549,802 32,217,403 36,216,612
I. Nợ ngắn hạn 29,667,280 29,033,183 31,353,291 30,969,637 34,780,312
1. Vay và nợ ngắn 13,837,894 15,984,087 16,024,051 14,167,810 14,446,238
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 2,603,082 3,179,671 3,214,619 3,096,589 4,423,913
4. Người mua trả tiền trước 602,100 663,830 773,964 561,494 562,067
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,433,246 958,841 1,346,406 1,674,375 2,292,659
6. Phải trả người lao động 3,761,188 2,685,859 3,918,327 4,450,898 4,267,636
7. Chi phí phải trả 882,930 934,931 1,089,742 1,331,751 1,253,394
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 78,456 71,558 80,065 73,936 92,739
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,007,219 741,152 836,478 867,644 916,334
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 379,619 283,899 171,954 68,123 438,100
II. Nợ dài hạn 709,641 1,264,421 1,196,511 1,247,766 1,436,300
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 41,914 186,678 194,226 191,579 183,788
4. Vay và nợ dài hạn 208,075 525,149 478,494 478,259 501,116
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 257,215 330,206 281,847 281,717 356,995
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 69,318 96,697 112,646 159,682 262,864
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 29,948,355 31,727,101 32,736,443 35,364,184 35,796,626
I. Vốn chủ sở hữu 29,945,605 31,724,351 32,733,693 35,361,434 35,793,876
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 12,699,689 12,699,689 14,604,481 14,604,481 14,710,692
2. Thặng dư vốn cổ phần 49,713 49,713 49,713 49,713 49,713
3. Vốn khác của chủ sở hữu 1,928,602 1,928,080 1,928,080 1,928,080 1,929,013
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -17,001 -39,209 -54,246 -29,632 -49,482
7. Quỹ đầu tư phát triển 1,559,995 1,626,777 1,689,800 1,785,871 2,108,953
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 87,203 87,730 87,730 87,730 87,730
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8,679,209 10,478,839 9,178,030 11,263,803 11,023,565
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,461,340 1,092,671 1,078,656 1,067,833 1,834,274
2. Nguồn kinh phí 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,958,195 4,892,733 5,250,105 5,671,388 5,933,692
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 60,325,276 62,024,705 65,286,246 67,581,587 72,013,238