単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 510,842 489,510 249,214 261,394 255,100
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 510,842 489,510 249,214 261,394 255,100
Giá vốn hàng bán 471,948 455,191 226,963 233,799 232,484
Lợi nhuận gộp 38,893 34,319 22,250 27,594 22,616
Doanh thu hoạt động tài chính 21,382 22,245 16,925 12,293 14,606
Chi phí tài chính 11,451 11,862 5,779 5,416 6,436
Trong đó: Chi phí lãi vay 11,067 11,221 5,431 4,901 6,051
Chi phí bán hàng 9,979 8,987 5,199 7,040 7,972
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,365 19,665 15,221 17,740 17,484
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 19,480 16,049 12,976 9,692 5,329
Thu nhập khác 619 2,558 10 1,054 3,876
Chi phí khác 435 5,759 49 4 1,669
Lợi nhuận khác 184 -3,201 -38 1,050 2,208
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19,664 12,849 12,938 10,742 7,536
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,989 3,559 2,635 2,187 1,583
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 3,989 3,559 2,635 2,187 1,583
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15,674 9,289 10,302 8,555 5,953
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 15,674 9,289 10,302 8,555 5,953
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)