単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 362,077 322,699 278,840 314,088 317,488
Các khoản giảm trừ doanh thu 92,458 79,222 63,619 58,795 38,564
Doanh thu thuần 269,619 243,477 215,221 255,293 278,923
Giá vốn hàng bán 150,466 149,221 140,530 160,607 170,468
Lợi nhuận gộp 119,154 94,256 74,691 94,686 108,455
Doanh thu hoạt động tài chính 218 168 295 659 24,752
Chi phí tài chính 4,498 5,556 5,722 4,412 5,071
Trong đó: Chi phí lãi vay 4,496 5,556 5,722 4,141 5,071
Chi phí bán hàng 61,102 60,850 53,315 57,088 66,569
Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,893 22,897 23,019 16,082 23,320
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 34,878 5,120 -7,070 17,763 38,247
Thu nhập khác 496 636 1,298 1,488 779
Chi phí khác 262 653 563 282 187
Lợi nhuận khác 234 -17 735 1,206 592
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 35,112 5,104 -6,335 18,969 38,839
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,961 1,252 437 3,054 2,402
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 587 679 181 -667 -923
Chi phí thuế TNDN 6,548 1,932 618 2,388 1,479
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 28,564 3,172 -6,953 16,581 37,360
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 2,706 1,753 -1,617 2,563 2,366
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 25,858 1,419 -5,337 14,018 34,994
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)