単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 3,830,565 3,414,324 3,120,669 4,235,960 5,765,928
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 2,839 1,151 501 1,395
Doanh thu thuần 3,830,565 3,411,485 3,119,519 4,235,459 5,764,532
Giá vốn hàng bán 3,578,748 3,337,630 3,036,653 4,143,317 5,621,719
Lợi nhuận gộp 251,817 73,855 82,865 92,142 142,813
Doanh thu hoạt động tài chính 18,898 25,997 35,975 37,202 44,943
Chi phí tài chính 5,820 36,379 32,404 28,677 36,015
Trong đó: Chi phí lãi vay 10,925 17,733 21,763 21,070 33,490
Chi phí bán hàng 56,299 44,426 45,885 51,581 78,662
Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,540 15,053 15,726 20,100 32,072
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 176,056 3,994 24,825 28,986 41,007
Thu nhập khác 1,848 1,597 913 1,109 738
Chi phí khác 106 60 10 259 661
Lợi nhuận khác 1,742 1,537 902 851 77
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 177,798 5,531 25,728 29,837 41,084
Chi phí thuế TNDN hiện hành 35,706 2,398 4,596 4,209 9,826
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 35,706 2,398 4,596 4,209 9,826
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 142,092 3,132 21,131 25,628 31,258
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 142,092 3,132 21,131 25,628 31,258
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)