単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,018,981 953,050 704,731 663,286 725,156
Các khoản giảm trừ doanh thu 1,966 2,277 407 5,758 1,310
Doanh thu thuần 1,017,015 950,773 704,324 657,528 723,846
Giá vốn hàng bán 889,641 839,019 659,017 579,548 629,555
Lợi nhuận gộp 127,375 111,754 45,307 77,980 94,291
Doanh thu hoạt động tài chính 5,180 6,452 4,634 2,332 2,834
Chi phí tài chính 20,923 19,603 40,711 17,391 11,715
Trong đó: Chi phí lãi vay 19,274 16,258 16,359 12,993 8,353
Chi phí bán hàng 31,339 38,305 14,233 12,242 10,749
Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,960 22,020 17,699 15,922 16,879
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 58,333 38,278 -22,702 34,757 57,782
Thu nhập khác 1,268 7,619 1,499 1,147 3,662
Chi phí khác 2,745 10,949 2,474 18,819 13,463
Lợi nhuận khác -1,477 -3,330 -975 -17,672 -9,800
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 56,855 34,948 -23,677 17,085 47,982
Chi phí thuế TNDN hiện hành 99 99 58 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -99 -99 -58 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 56,855 34,948 -23,677 17,085 47,982
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -249 -3,086 -8,146 -8,587 -3,708
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 57,104 38,035 -15,531 25,672 51,690
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)