単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 26,117,661 60,137,105 81,072,405 77,833,507 90,312,570
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 196,966 1,401,106 4,805,907 829,194 954,241
1. Tiền 196,965 1,391,106 4,790,907 829,194 880,834
2. Các khoản tương đương tiền 1 10,000 15,000 0 73,407
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,944,947 1,484,088 2,244,410 18,929,934 28,729,010
1. Đầu tư ngắn hạn 1,552,404 1,406,844 1,167,691 1,378,771 1,507,849
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 22,066,525 54,586,646 57,487,926 41,418,761 48,294,593
1. Phải thu khách hàng 283,373 1,307,328 1,332,445 1,316,297 10,866,294
2. Trả trước cho người bán 14,800,990 18,329,547 11,961,050 12,880,652 12,541,050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 3,469,886 18,389,187 21,236,202 27,237,555 24,902,467
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,018 -15,797 -15,833 -15,743 -15,218
IV. Tổng hàng tồn kho 883,472 1,538,910 14,687,137 14,519,720 10,184,797
1. Hàng tồn kho 885,968 1,541,407 14,688,815 14,521,398 10,186,475
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,497 -2,497 -1,678 -1,678 -1,678
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,025,752 1,126,355 1,847,024 2,135,898 2,149,929
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 690,291 735,408 1,123,162 1,594,517 2,075,687
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 333,263 388,183 569,994 538,518 73,697
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,198 2,765 153,869 2,863 545
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 6,687,715 18,643,160 38,508,623 43,421,975 35,491,428
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,067,917 2,162,318 7,974,820 1,064,304 1,050,693
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,062,297 1,062,298 6,874,800 1,064,304 1,050,693
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 331,839 522,433 514,508 520,039 513,154
1. Tài sản cố định hữu hình 317,703 487,916 489,468 495,013 489,227
- Nguyên giá 427,947 718,790 729,522 743,650 741,091
- Giá trị hao mòn lũy kế -110,244 -230,874 -240,054 -248,637 -251,864
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 14,136 34,517 25,040 25,027 23,927
- Nguyên giá 47,674 81,151 68,724 69,767 69,817
- Giá trị hao mòn lũy kế -33,538 -46,635 -43,683 -44,740 -45,890
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 407,161 1,185,284 1,164,361 1,155,835 1,155,879
- Nguyên giá 537,185 1,866,226 1,851,591 1,846,860 1,755,337
- Giá trị hao mòn lũy kế -130,024 -680,942 -687,231 -691,024 -599,458
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,941,663 4,922,236 8,758,767 18,975,463 10,305,634
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,655,812 2,652,497 2,652,421 2,655,085 2,655,044
3. Đầu tư dài hạn khác 206,343 2,203,806 5,713,151 5,713,151 6,018,151
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -847 -847 -1,975 -1,975 -3,421
V. Tổng tài sản dài hạn khác 5,034 101,532 73,955 86,082 310,380
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,034 101,532 73,955 79,071 17,486
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 7,012 292,894
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 32,805,376 78,780,265 119,581,028 121,255,482 125,803,998
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 26,633,803 64,963,245 99,781,773 101,095,018 102,437,652
I. Nợ ngắn hạn 14,259,475 39,448,192 51,965,596 52,148,364 60,702,920
1. Vay và nợ ngắn 3,684,527 7,309,736 9,176,120 6,595,171 12,390,143
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 499,087 1,527,410 1,141,056 1,437,453 715,836
4. Người mua trả tiền trước 6,076,472 18,903,813 24,556,738 27,587,065 29,986,514
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 468,419 2,086,177 6,376,213 5,159,220 5,758,329
6. Phải trả người lao động 23,354 32,424 54,387 35,580 37,660
7. Chi phí phải trả 1,127,425 2,416,216 5,306,242 5,472,852 4,879,956
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 2,372,208 7,103,724 5,323,704 5,834,968 6,895,442
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,736 3,300 1,864 1,855 900
II. Nợ dài hạn 12,374,328 25,515,053 47,816,177 48,946,653 41,734,732
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 4,190,537 11,224,962 33,012,587 33,580,956 16,066,823
4. Vay và nợ dài hạn 8,175,397 13,942,779 14,447,325 14,982,218 25,197,472
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,642 644 2,846 24,155 26,322
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 1,378 3,634 9,221 9,405 13,057
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 6,171,574 13,817,020 19,799,255 20,160,465 23,366,346
I. Vốn chủ sở hữu 6,171,574 13,817,020 19,799,255 20,160,465 23,366,346
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,000,000 8,997,873 8,997,873 8,997,873 8,997,873
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 -3,505 -3,505 -3,505 -3,505
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -449,304 -762,381 -2,036,137 -2,010,079 -2,010,079
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,301,131 3,659,143 10,693,023 10,451,617 14,374,782
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,319,747 1,925,890 2,148,002 2,724,558 2,007,275
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 32,805,376 78,780,265 119,581,028 121,255,482 125,803,998