単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 5,718,108 5,687,320 6,856,113 6,096,084 5,509,883
Các khoản giảm trừ doanh thu 154 8,435 3,032 12,870 22,034
Doanh thu thuần 5,717,954 5,678,884 6,853,080 6,083,214 5,487,848
Giá vốn hàng bán 5,473,463 5,425,784 6,590,215 5,852,889 5,278,606
Lợi nhuận gộp 244,492 253,101 262,866 230,326 209,243
Doanh thu hoạt động tài chính 27,092 31,766 30,167 26,601 25,058
Chi phí tài chính 42,837 34,633 59,068 51,248 39,301
Trong đó: Chi phí lãi vay 29,670 24,619 24,714 39,867 32,263
Chi phí bán hàng 146,638 190,680 172,127 137,465 121,690
Chi phí quản lý doanh nghiệp 49,620 42,540 54,342 56,430 60,252
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 40,640 25,781 13,689 21,401 25,195
Thu nhập khác 4,045 2,418 6,706 6,091 7,168
Chi phí khác 1,509 1,014 292 361 2,789
Lợi nhuận khác 2,536 1,404 6,414 5,730 4,379
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 8,153 8,767 6,194 9,617 12,137
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 43,177 27,185 20,104 27,131 29,574
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 4,437 3,814 4,093 3,848
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 4,437 3,814 4,093 3,848
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 43,177 22,748 16,290 23,038 25,727
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -49 -58 9 20 14
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 43,226 22,806 16,281 23,018 25,713
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)