単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 255,639 162,250 188,030 186,308 218,431
Các khoản giảm trừ doanh thu 2,845 348 616 308 473
Doanh thu thuần 252,794 161,902 187,415 186,001 217,958
Giá vốn hàng bán 215,807 140,917 149,895 148,835 153,567
Lợi nhuận gộp 36,986 20,985 37,519 37,166 64,390
Doanh thu hoạt động tài chính 1,350 31,615 2,862 846 362
Chi phí tài chính 6,595 3,187 16,442 7,668 7,070
Trong đó: Chi phí lãi vay 6,444 2,210 6,113 7,027 4,979
Chi phí bán hàng 41,122 30,531 39,722 29,943 30,928
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,532 10,846 23,111 19,566 20,292
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -28,912 8,035 -38,895 -19,165 6,462
Thu nhập khác 6,445 34,362 379 251 583
Chi phí khác 3,063 39 332 1,191 235
Lợi nhuận khác 3,382 34,323 47 -940 348
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -25,530 42,359 -38,848 -20,105 6,810
Chi phí thuế TNDN hiện hành 40 3,298 44 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 40 3,298 44 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -25,570 39,061 -38,891 -20,105 6,810
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -25,570 39,061 -38,891 -20,105 6,810
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)