単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,193,027 2,670,938 3,611,539 3,221,458 2,812,770
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 2,193,027 2,670,938 3,611,539 3,221,458 2,812,770
Giá vốn hàng bán 1,835,560 2,324,987 3,186,243 2,764,271 2,530,989
Lợi nhuận gộp 357,467 345,950 425,296 457,187 281,781
Doanh thu hoạt động tài chính 2,329 8,251 2,489 2,612 1,351
Chi phí tài chính 189,855 173,600 159,196 135,062 74,119
Trong đó: Chi phí lãi vay 176,870 196,141 159,196 115,800 66,542
Chi phí bán hàng 15,150 20,182 42,868 21,723 17,993
Chi phí quản lý doanh nghiệp 111,091 110,459 162,467 175,691 150,638
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43,700 49,960 63,255 127,324 40,382
Thu nhập khác 9,325 3,821 4,667 3,728 9,081
Chi phí khác 6,690 3,111 5,929 1,173 3,718
Lợi nhuận khác 2,635 710 -1,262 2,554 5,362
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 46,335 50,671 61,993 129,878 45,744
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 4,938 42,846 35,725 9,400
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 -29,474 -9,231 0
Chi phí thuế TNDN 0 4,938 13,372 26,494 9,400
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 46,335 45,733 48,621 103,384 36,344
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 46,335 45,733 48,621 103,384 36,344
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)