単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 887,133 929,907 884,248 318,700 349,362
Các khoản giảm trừ doanh thu 875 866 3,857 9,300 1,230
Doanh thu thuần 886,258 929,041 880,392 309,400 348,132
Giá vốn hàng bán 710,516 763,658 711,888 269,301 279,903
Lợi nhuận gộp 175,741 165,383 168,504 40,099 68,229
Doanh thu hoạt động tài chính 9,085 8,415 6,688 4,170 2,487
Chi phí tài chính 20,027 19,418 28,022 12,555 11,355
Trong đó: Chi phí lãi vay 17,807 15,525 10,079 8,819 7,899
Chi phí bán hàng 37,037 40,716 31,036 12,895 9,638
Chi phí quản lý doanh nghiệp 51,076 56,288 49,414 41,166 39,516
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 76,687 57,377 66,719 -22,347 10,206
Thu nhập khác 6,194 5,006 8,861 3,984 3,769
Chi phí khác 1,119 1,448 2,244 3,863 7,826
Lợi nhuận khác 5,074 3,558 6,617 121 -4,057
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 81,761 60,935 73,337 -22,227 6,149
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,189 8,486 8,746 2,037 2,754
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -1,642 -1,663 -3,370 -3,553
Chi phí thuế TNDN 7,189 6,844 7,084 -1,333 -799
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 74,573 54,091 66,253 -20,894 6,948
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 12,476 2,681 -2,824 -21,394 -13,710
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 62,097 51,410 69,077 500 20,658
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)