単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 966,561 1,126,518 1,195,172 1,012,231 969,553
Các khoản giảm trừ doanh thu 893 2,680 22,430 4,070 977
Doanh thu thuần 965,668 1,123,838 1,172,742 1,008,161 968,576
Giá vốn hàng bán 590,466 682,812 689,593 581,317 565,760
Lợi nhuận gộp 375,202 441,026 483,149 426,844 402,816
Doanh thu hoạt động tài chính 5,042 4,098 8,249 16,582 8,977
Chi phí tài chính 10,290 11,637 7,551 7,478 6,893
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,490 4,819 917 335 0
Chi phí bán hàng 153,897 190,251 207,304 180,672 187,836
Chi phí quản lý doanh nghiệp 84,893 84,062 96,891 100,037 80,579
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 133,040 159,347 180,450 156,121 138,020
Thu nhập khác 446 325 1,064 823 985
Chi phí khác 986 432 485 1,562 1,912
Lợi nhuận khác -540 -107 579 -740 -927
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 1,877 173 798 883 1,535
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 132,500 159,241 181,028 155,382 137,093
Chi phí thuế TNDN hiện hành 29,757 37,233 37,477 39,368 22,702
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -164 -1,355 249 -6,368 4,964
Chi phí thuế TNDN 29,593 35,878 37,726 33,000 27,666
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 102,907 123,363 143,302 122,382 109,428
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -2,884 -3,014 266 85 2,394
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 105,791 126,377 143,036 122,311 107,034
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)