単位: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 4,411,364 4,193,569 4,227,450 5,212,102 4,416,348
Các khoản giảm trừ doanh thu 144,705 74,071 162,956 74,001 113,017
Doanh thu thuần 4,266,659 4,119,498 4,064,494 5,138,101 4,303,331
Giá vốn hàng bán 3,190,287 3,425,519 3,286,660 4,122,955 3,419,247
Lợi nhuận gộp 1,076,372 693,979 777,834 1,015,147 884,084
Doanh thu hoạt động tài chính 225,068 187,617 211,176 134,157 101,726
Chi phí tài chính 134,335 141,664 174,952 124,150 108,809
Trong đó: Chi phí lãi vay 85,771 115,190 137,038 89,131 72,858
Chi phí bán hàng 419,702 347,578 346,276 565,377 140,484
Chi phí quản lý doanh nghiệp 241,959 156,196 156,958 155,760 213,298
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 505,442 236,159 310,825 304,016 523,218
Thu nhập khác 3,829 1,973 8,747 5,209 10,501
Chi phí khác 3,047 2,001 11,148 4,374 5,895
Lợi nhuận khác 781 -28 -2,401 834 4,606
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 506,224 236,131 308,424 304,851 527,824
Chi phí thuế TNDN hiện hành 85,078 44,181 49,029 41,580 110,539
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -6,051 -2,256 -5,313 -3,108 -30,938
Chi phí thuế TNDN 79,027 41,925 43,717 38,472 79,601
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 427,196 194,206 264,707 266,379 448,224
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 196,039 86,533 124,716 110,186 178,885
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 231,158 107,673 139,991 156,193 269,338
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)