単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,436 2,107 1,988 12,070 47,271
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 469 1,127 71 471 312
1. Tiền 469 1,127 71 471 312
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,605 568 1,497 633 35,955
1. Phải thu khách hàng 972 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán 626 502 1,430 566 35,888
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 7 67 67 67 67
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 43 67 43 43 65
1. Hàng tồn kho 43 67 43 43 65
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 320 345 377 10,922 10,938
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 21 18 29 26 24
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 299 327 348 10,896 10,914
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 480 590 692 106,844 106,787
I. Các khoản phải thu dài hạn 135 75 75 75 75
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 135 75 75 75 75
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 158 148 138 129 119
1. Tài sản cố định hữu hình 29 28 26 24 22
- Nguyên giá 37 37 37 37 37
- Giá trị hao mòn lũy kế -7 -9 -11 -13 -15
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 128 120 113 105 97
- Nguyên giá 154 154 154 154 154
- Giá trị hao mòn lũy kế -26 -33 -41 -49 -56
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 187 337 288 240 193
1. Chi phí trả trước dài hạn 187 337 288 240 193
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,915 2,698 2,680 118,914 154,057
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 363 428 619 117,147 152,449
I. Nợ ngắn hạn 363 428 619 117,147 152,449
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 80,000 152,030
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 78 134 92 36,726 117
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 0 0 0 0 0
6. Phải trả người lao động 0 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả 0 0 0 120 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 239 249 482 256 257
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,552 2,270 2,061 1,767 1,608
I. Vốn chủ sở hữu 2,552 2,270 2,061 1,767 1,608
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 173,249 173,249 173,249 173,249 173,249
2. Thặng dư vốn cổ phần -262 -262 -262 -262 -262
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 444 444 444 444 444
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 35 35 35 35 35
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -170,915 -171,197 -171,406 -171,700 -171,859
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 46 46 46 46 46
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,915 2,698 2,680 118,914 154,057