単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 746,653 379,643 440,863 643,025 751,975
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 746,653 379,643 440,863 643,025 751,975
Giá vốn hàng bán 568,700 326,167 252,016 247,711 230,939
Lợi nhuận gộp 177,953 53,476 188,847 395,314 521,036
Doanh thu hoạt động tài chính 3,671 3,024 113,509 5,074 2,478
Chi phí tài chính 4,246 12,062 1,107 -1,202 1,607
Trong đó: Chi phí lãi vay 17,275 0 473 598 0
Chi phí bán hàng 27,538 5,498 2,387 2,248 9,200
Chi phí quản lý doanh nghiệp 50,797 39,281 44,228 42,583 64,773
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 91,965 -9,055 253,906 356,759 447,934
Thu nhập khác 5,014 188,707 6,089 975 16
Chi phí khác 8,822 1,221 4,954 2,232 341
Lợi nhuận khác -3,808 187,486 1,135 -1,257 -325
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -7,078 -8,713 -728 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 88,157 178,431 255,042 355,502 447,609
Chi phí thuế TNDN hiện hành 25,310 60,276 72,057 89,432 90,408
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 287 -1,040 -1,505 -1,024 -642
Chi phí thuế TNDN 25,597 59,236 70,552 88,407 89,766
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 62,561 119,195 184,489 267,095 357,843
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 13,845 959 -1,591 826 1,850
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 48,716 118,236 186,080 265,690 355,993
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)