単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 120,137 921,137 561,937 1,746,402 74,665
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 120,137 921,137 561,937 1,746,402 74,665
Giá vốn hàng bán 111,621 878,148 531,869 1,677,787 70,512
Lợi nhuận gộp 8,516 42,989 30,068 68,615 4,153
Doanh thu hoạt động tài chính 1,176 489 828 4,897 5,452
Chi phí tài chính 3,186 4,667 5,613 4,156 3,371
Trong đó: Chi phí lãi vay 3,186 4,667 5,613 4,156 3,371
Chi phí bán hàng 0 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,709 30,946 19,406 52,822 6,364
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 798 7,866 5,876 16,533 -130
Thu nhập khác 431 1,440 226 1,597 1,273
Chi phí khác 2 0 399 707 304
Lợi nhuận khác 430 1,439 -173 890 969
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,227 9,305 5,703 17,423 839
Chi phí thuế TNDN hiện hành 249 1,862 1,676 3,485 169
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 249 1,862 1,676 3,485 169
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 978 7,444 4,028 13,938 670
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 978 7,444 4,028 13,938 670
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)