単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 3,122,416 3,798,070 4,511,746 4,390,624 2,669,527
Các khoản giảm trừ doanh thu 2,176 50 27,000 17 52
Doanh thu thuần 3,120,241 3,798,020 4,484,746 4,390,606 2,669,475
Giá vốn hàng bán 2,838,792 3,520,024 4,273,806 4,277,260 2,565,931
Lợi nhuận gộp 281,449 277,996 210,940 113,347 103,544
Doanh thu hoạt động tài chính 4,589 11,344 15,837 12,186 5,221
Chi phí tài chính 70,874 92,734 129,365 132,890 78,118
Trong đó: Chi phí lãi vay 70,480 89,131 122,791 128,881 77,152
Chi phí bán hàng 92,061 98,272 86,844 26,384 23,557
Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,209 20,378 22,384 24,056 18,891
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 99,897 77,953 -11,815 -57,815 -11,822
Thu nhập khác 21,953 4,819 12,066 24,081 7,806
Chi phí khác 15,292 4,571 10,461 6,224 1,735
Lợi nhuận khác 6,662 249 1,605 17,857 6,072
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 2 -2 1 -17 -21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 106,559 78,201 -10,210 -39,958 -5,751
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,849 7,948 8,568 11,567 2,669
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 261 149 261 262 0
Chi phí thuế TNDN 6,110 8,097 8,829 11,829 2,669
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 100,450 70,104 -19,039 -51,786 -8,419
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 8,610 7,139 -2,230 -278 1,155
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 91,839 62,965 -16,808 -51,509 -9,574
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)