単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 167,216 234,857 252,543 111,052 236,194
Các khoản giảm trừ doanh thu 1,587 2,652 134 80 166
Doanh thu thuần 165,629 232,206 252,408 110,971 236,028
Giá vốn hàng bán 130,706 197,069 211,312 92,548 209,662
Lợi nhuận gộp 34,923 35,136 41,096 18,423 26,366
Doanh thu hoạt động tài chính 654 1,106 803 621 259
Chi phí tài chính 51 191 1,928 1,246 257
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 106 1,412 956 105
Chi phí bán hàng 23,715 26,558 29,830 12,015 17,786
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,390 9,920 10,011 10,491 11,968
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 422 -427 129 -4,708 -3,385
Thu nhập khác 28 498 83 46 2,373
Chi phí khác 1 13 3 5 155
Lợi nhuận khác 27 486 80 41 2,218
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 448 59 210 -4,667 -1,167
Chi phí thuế TNDN hiện hành 86 46 194 0 16
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -7 7 0 0
Chi phí thuế TNDN 86 39 201 0 16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 362 20 9 -4,667 -1,183
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 362 20 9 -4,667 -1,183
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)