単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 620,709 644,680 820,385 708,002 690,363
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 195,693 150,933 294,970 166,141 87,348
1. Tiền 127,693 87,933 254,148 45,611 24,348
2. Các khoản tương đương tiền 68,000 63,000 40,822 120,530 63,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,215 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 394,568 455,866 474,260 443,072 518,867
1. Phải thu khách hàng 116,370 107,054 108,479 93,356 133,377
2. Trả trước cho người bán 68,286 83,937 82,138 104,631 130,883
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 252,479 307,442 341,853 303,295 312,818
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -42,567 -42,567 -58,211 -58,211 -58,211
IV. Tổng hàng tồn kho 22,678 27,858 41,539 84,305 70,263
1. Hàng tồn kho 22,678 27,858 43,740 84,305 70,263
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -2,202 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,555 10,023 9,617 14,484 13,885
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13 5 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,472 9,946 9,546 14,413 13,814
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 71 71 71 71 71
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 55,296 54,581 54,589 53,862 51,144
I. Các khoản phải thu dài hạn 17,300 17,300 17,300 17,300 1,026
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 17,300 17,300 17,300 17,300 1,026
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 14,568 14,222 14,101 13,742 13,429
1. Tài sản cố định hữu hình 9,347 9,037 8,953 8,630 8,354
- Nguyên giá 62,141 62,141 62,371 62,371 62,407
- Giá trị hao mòn lũy kế -52,794 -53,104 -53,418 -53,740 -54,053
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5,222 5,185 5,148 5,112 5,075
- Nguyên giá 6,719 6,719 6,719 6,719 6,719
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,497 -1,534 -1,570 -1,607 -1,643
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 12,819 12,657 12,495 12,333 12,172
- Nguyên giá 19,204 19,204 19,204 19,204 19,204
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,385 -6,547 -6,709 -6,870 -7,032
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6,262 6,262 6,757 6,757 20,995
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 8,906 8,906 8,906 8,906 25,226
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2,644 -2,644 -2,148 -2,148 -4,231
V. Tổng tài sản dài hạn khác 4,347 4,141 3,935 3,729 3,523
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,347 4,141 3,935 3,729 3,523
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 676,005 699,261 874,974 761,864 741,507
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 517,348 538,458 710,636 594,472 579,596
I. Nợ ngắn hạn 493,720 515,062 687,474 571,544 556,901
1. Vay và nợ ngắn 2,000 9,340 1,771 4,684 48,282
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 69,026 67,167 87,270 61,542 88,664
4. Người mua trả tiền trước 295,425 288,067 420,935 341,071 214,530
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,819 3,129 6,060 1,273 1,802
6. Phải trả người lao động 2,350 1,665 3,729 1,236 5,185
7. Chi phí phải trả 96,038 70,577 90,443 84,415 92,743
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 24,634 73,065 75,312 77,792 103,491
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 23,629 23,395 23,162 22,929 22,695
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 158,657 160,804 164,338 167,392 161,911
I. Vốn chủ sở hữu 158,657 160,804 164,338 167,392 161,911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 116,360 116,360 116,360 116,360 116,360
2. Thặng dư vốn cổ phần 16,773 16,773 16,773 16,773 16,773
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 17,973 17,973 17,973 17,973 17,973
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7,551 9,698 13,232 16,286 10,805
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,495 1,118 1,020 -1,403 1,269
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 676,005 699,261 874,974 761,864 741,507