単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,100,808 2,225,309 3,251,016 3,557,308 3,807,659
Các khoản giảm trừ doanh thu 187,496 148,332 274,143 294,888 310,055
Doanh thu thuần 1,913,312 2,076,977 2,976,873 3,262,420 3,497,604
Giá vốn hàng bán 1,351,153 1,568,059 2,266,863 2,483,468 2,586,652
Lợi nhuận gộp 562,159 508,918 710,010 778,951 910,952
Doanh thu hoạt động tài chính 26,886 35,744 56,289 71,896 128,125
Chi phí tài chính 32,274 29,355 37,620 39,297 107,002
Trong đó: Chi phí lãi vay 12,197 5,495 9,626 15,144 6,103
Chi phí bán hàng 338,369 272,960 389,697 353,027 439,214
Chi phí quản lý doanh nghiệp 38,778 37,981 42,991 81,596 93,953
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 179,769 204,366 295,991 376,927 567,610
Thu nhập khác 52,852 5,086 5,547 1,768 7,529
Chi phí khác 24,006 3,016 3,294 2,962 5,420
Lợi nhuận khác 28,846 2,070 2,254 -1,195 2,110
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 145 0 0 0 168,701
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 208,616 206,435 298,244 375,733 569,719
Chi phí thuế TNDN hiện hành 39,053 40,917 58,481 81,089 87,218
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,079 0 2,886 -933 11,884
Chi phí thuế TNDN 42,132 40,917 61,367 80,155 99,102
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 166,484 165,519 236,877 295,577 470,617
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 1,134
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 166,484 165,519 236,877 295,577 469,483
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)