単位: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 4,591,106 4,831,919 4,271,869 4,455,791 5,060,136
Các khoản giảm trừ doanh thu 2,783 12,629 4,311 5,470 5,049
Doanh thu thuần 4,588,323 4,819,290 4,267,559 4,450,322 5,055,087
Giá vốn hàng bán 4,078,102 4,232,416 3,751,591 3,792,795 4,458,863
Lợi nhuận gộp 510,222 586,874 515,968 657,527 596,224
Doanh thu hoạt động tài chính 65,523 80,106 76,156 113,723 52,899
Chi phí tài chính 63,210 133,658 111,664 157,441 77,191
Trong đó: Chi phí lãi vay 48,520 56,200 70,529 92,527 40,985
Chi phí bán hàng 135,401 143,154 119,784 121,584 131,189
Chi phí quản lý doanh nghiệp 271,090 264,535 222,993 248,261 283,484
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 223,079 305,174 264,841 374,912 372,181
Thu nhập khác 18,066 38,071 11,822 13,682 17,977
Chi phí khác 18,048 13,338 5,641 8,223 12,464
Lợi nhuận khác 18 24,733 6,181 5,459 5,514
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 117,035 179,542 127,158 130,948 214,923
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 223,097 329,908 271,022 380,371 377,694
Chi phí thuế TNDN hiện hành 28,737 43,381 19,796 51,521 30,378
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -35,925 7,875 483 -1,971 -11,989
Chi phí thuế TNDN -7,188 51,255 20,280 49,551 18,389
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 230,285 278,652 250,742 330,821 359,305
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 100,917 78,200 78,624 181,874 134,140
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 129,368 200,453 172,118 148,947 225,165
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)