単位: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 123,642 125,925 127,781 122,891 126,431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,084 3,573 6,196 3,883 6,654
1. Tiền 2,084 3,573 6,196 3,883 6,654
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70,587 71,587 72,587 70,202 64,702
1. Đầu tư ngắn hạn 287 287 287 287 287
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 -85 -85
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 14,910 14,934 14,076 15,967 24,080
1. Phải thu khách hàng 11,159 12,182 11,383 9,970 18,644
2. Trả trước cho người bán 2,259 937 1,614 1,012 1,162
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 3,502 3,826 3,051 6,958 6,247
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,011 -2,011 -1,972 -1,972 -1,972
IV. Tổng hàng tồn kho 33,454 32,271 29,966 28,498 27,096
1. Hàng tồn kho 35,479 34,297 32,490 31,080 29,679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,026 -2,026 -2,524 -2,582 -2,582
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,607 3,560 4,956 4,340 3,899
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,129 3,011 4,437 3,893 3,578
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 306 376 348 275 149
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 172 172 172 172 172
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 111,943 110,489 109,855 109,419 108,636
I. Các khoản phải thu dài hạn 18,215 18,215 18,215 18,215 18,215
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 18,215 18,215 18,215 18,215 18,215
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 65,133 63,733 62,700 61,324 60,101
1. Tài sản cố định hữu hình 47,943 46,700 45,824 44,605 43,539
- Nguyên giá 133,224 133,224 133,339 133,339 133,471
- Giá trị hao mòn lũy kế -85,281 -86,524 -87,515 -88,735 -89,932
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 17,190 17,033 16,876 16,719 16,562
- Nguyên giá 26,805 26,805 26,805 26,805 26,805
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,615 -9,772 -9,929 -10,086 -10,243
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 17,658 17,658 17,592 17,500 17,746
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 17,658 17,658 17,592 17,500 17,746
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,606 1,551 2,017 3,049 3,242
1. Chi phí trả trước dài hạn 409 355 796 1,828 2,021
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 1,196 1,196 1,221 1,221 1,221
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 235,585 236,414 237,636 232,309 235,067
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 49,980 47,740 45,575 43,983 48,634
I. Nợ ngắn hạn 26,477 22,918 21,852 19,527 21,861
1. Vay và nợ ngắn 2,100 0 2,855 450 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 1,515 976 1,847 314 2,685
4. Người mua trả tiền trước 337 505 126 1,543 673
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,238 3,780 1,724 894 2,669
6. Phải trả người lao động 3,167 3,653 5,127 2,297 3,596
7. Chi phí phải trả 10,011 7,859 3,985 7,405 2,515
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,572 4,559 4,542 4,233 6,592
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,034 0 0 973 973
II. Nợ dài hạn 23,503 24,823 23,724 24,456 26,773
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 9,945 9,965 9,933 10,027 11,004
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 878 878 828 827 827
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 185,605 188,673 192,061 188,326 186,433
I. Vốn chủ sở hữu 185,605 188,673 192,061 188,326 186,433
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 119,821 119,821 119,821 119,821 119,821
2. Thặng dư vốn cổ phần 69,033 69,033 69,033 69,033 69,033
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -23,523 -23,523 -23,523 -23,523 -23,523
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,826 9,904 13,220 9,955 7,887
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,502 1,586 1,384 1,346 1,897
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,120 3,110 3,182 2,712 2,887
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 235,585 236,414 237,636 232,309 235,067