単位: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 114,584 152,767 119,269 117,980 129,311
Các khoản giảm trừ doanh thu 2,067 2,738 2,214 2,418 2,694
Doanh thu thuần 112,517 150,029 117,055 115,562 126,616
Giá vốn hàng bán 96,670 125,484 99,666 95,673 110,354
Lợi nhuận gộp 15,848 24,545 17,390 19,889 16,262
Doanh thu hoạt động tài chính 113 814 370 64,100 85
Chi phí tài chính 3,441 3,884 2,618 2,802 2,486
Trong đó: Chi phí lãi vay 3,359 3,289 2,443 2,732 2,153
Chi phí bán hàng 5,691 6,159 4,669 5,917 6,316
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,288 12,278 10,107 10,786 7,346
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,460 3,038 365 64,484 198
Thu nhập khác 8 68 1 2 10
Chi phí khác 0 3 0
Lợi nhuận khác 8 68 -1 2 10
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,452 3,106 364 64,486 208
Chi phí thuế TNDN hiện hành 570 317 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0
Chi phí thuế TNDN 570 317 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,452 2,536 364 64,169 208
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -2,452 2,536 364 64,169 208
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)