DUPONT
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | -1.27 | 3.52 |
| Return on Sales (ROS) | % | -13.57 | 30.86 |
| 資産回転率 | revs | 0.06 | 0.07 |
| Financial Leverage | ~回 | 1.59 | 1.64 |
管理有効性
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 1,125.65 | 1,277.96 |
| 売上成長率 | % | 5.82 | 13.53 |
| Gross Profit Margin | % | 47.53 | 49.19 |
| EBIT Margin | % | 72.84 | 82.57 |
| Interest Burden | % | -17.99 | 44.35 |
| Tax Burden | % | 103.54 | 84.25 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 2,321.38 | 2,085.80 |
| 在庫時間 | 日付 | 0.50 | 0.96 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 755.90 | 779.24 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 2,457.23 | 2,175.02 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 4,498.71 | 4,277.30 |
| Short-term solvency | ~回 | 2.46 | 2.28 |
| 当座比率 | ~回 | 2.44 | 2.27 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.60 | 0.58 |
| 負債資本比率 | ~回 | 0.78 | 0.84 |