DUPONT
| 単位 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 7.51 | 7.22 |
| Return on Sales (ROS) | % | 1.95 | 1.60 |
| 資産回転率 | revs | 1.05 | 1.07 |
| Financial Leverage | ~回 | 3.67 | 4.20 |
管理有効性
| 単位 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 2,213.24 | 2,710.58 |
| 売上成長率 | % | 22.47 | |
| Gross Profit Margin | % | 3.93 | 3.66 |
| EBIT Margin | % | 3.28 | 2.82 |
| Interest Burden | % | 75.18 | 71.54 |
| Tax Burden | % | 79.06 | 79.33 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 165.74 | 174.24 |
| 在庫時間 | 日付 | 94.05 | 89.52 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 110.11 | 77.60 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 316.33 | 310.81 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 465.08 | 425.21 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.32 | 1.23 |
| 当座比率 | ~回 | 0.94 | 0.89 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.09 | 0.09 |
| 負債資本比率 | ~回 | 2.67 | 3.20 |