DUPONT
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 6.86 |
| Return on Sales (ROS) | % | 9.08 |
| 資産回転率 | revs | 0.30 |
| Financial Leverage | ~回 | 2.53 |
管理有効性
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 2,209.06 |
| 売上成長率 | % | 34.93 |
| Gross Profit Margin | % | 22.23 |
| EBIT Margin | % | 19.31 |
| Interest Burden | % | 50.34 |
| Tax Burden | % | 93.37 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 150.02 |
| 在庫時間 | 日付 | 54.64 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 117.57 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 389.02 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 62.44 |
| Short-term solvency | ~回 | 1.03 |
| 当座比率 | ~回 | 0.88 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.68 |
| 負債資本比率 | ~回 | 1.75 |