DUPONT
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 株主資本利益率(ROE) | % | 7.54 |
| Return on Sales (ROS) | % | 5.43 |
| 資産回転率 | revs | 1.03 |
| Financial Leverage | ~回 | 1.35 |
管理有効性
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 10億 | 1,163.52 |
| 売上成長率 | % | -11.29 |
| Gross Profit Margin | % | 18.28 |
| EBIT Margin | % | 8.09 |
| Interest Burden | % | 94.74 |
| Tax Burden | % | 70.88 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| 顧客からのお金を受け取る時間 | 日付 | 95.47 |
| 在庫時間 | 日付 | 1.09 |
| プロバイダに支払った時間 | 日付 | 28.85 |
| 流動資産の回転率 | 日付 | 178.69 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 10億 | 289.86 |
| Short-term solvency | ~回 | 2.04 |
| 当座比率 | ~回 | 1.87 |
| Long-term Assets/ Total Assets | ~回 | 0.50 |
| 負債資本比率 | ~回 | 0.37 |