単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 35,118,373 30,937,711 36,705,752 45,535,943 58,102,971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,417,845 6,440,177 8,279,157 9,315,440 10,540,182
1. Tiền 3,447,377 3,880,860 5,975,128 6,725,620 8,084,827
2. Các khoản tương đương tiền 1,970,468 2,559,317 2,304,029 2,589,821 2,455,355
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20,730,721 13,047,234 16,104,205 21,785,214 29,612,987
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20,730,721 13,047,234 16,104,205 21,785,214 29,612,987
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 6,882,183 8,502,895 9,674,343 11,381,524 14,400,801
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6,211,957 7,990,077 9,057,647 10,537,019 12,733,505
2. Trả trước cho người bán 400,707 292,916 482,075 610,380 915,177
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 168,940 199,252 176,771 136,097 200,405
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 34,762 883 515 9,808 9,196
6. Phải thu ngắn hạn khác 595,813 719,203 869,492 707,752 1,128,685
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -529,996 -699,436 -912,157 -619,532 -586,167
IV. Tổng hàng tồn kho 1,507,343 1,965,788 1,593,411 1,856,757 2,167,189
1. Hàng tồn kho 1,623,315 2,121,118 1,724,957 1,990,224 2,250,812
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -115,972 -155,330 -131,546 -133,468 -83,624
V. Tài sản ngắn hạn khác 580,281 981,617 1,054,635 1,197,008 1,381,813
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 290,950 409,347 449,246 479,707 641,070
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 256,818 392,864 528,985 648,697 609,517
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 32,513 179,406 76,405 68,603 131,225
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 18,579,568 20,712,693 23,577,076 26,464,053 29,986,651
I. Các khoản phải thu dài hạn 167,244 225,091 247,392 331,646 564,342
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 5,279
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 2,269 1,190 0 2,510 0
5. Phải thu dài hạn khác 219,705 276,273 299,765 381,509 611,436
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -54,729 -52,372 -52,372 -52,372 -52,372
II. Tài sản cố định 10,398,838 12,032,915 13,643,233 14,816,131 17,330,034
1. Tài sản cố định hữu hình 9,260,935 10,714,231 12,382,117 12,774,568 15,385,817
- Nguyên giá 16,080,828 19,007,982 22,288,962 24,457,734 29,148,693
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,819,893 -8,293,751 -9,906,845 -11,683,166 -13,762,876
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,843 31,624 4,019 2,043 1,277
- Nguyên giá 8,003 54,439 8,032 5,716 5,871
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,160 -22,816 -4,014 -3,673 -4,594
3. Tài sản cố định vô hình 1,133,060 1,287,060 1,257,097 2,039,521 1,942,940
- Nguyên giá 2,249,107 2,547,883 2,595,587 3,656,302 3,868,884
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,116,047 -1,260,823 -1,338,490 -1,616,782 -1,925,945
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,290,599 1,062,185 1,315,270 2,559,767 1,604,916
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,290,599 1,062,185 1,315,270 2,559,767 1,604,916
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,101,994 3,238,299 3,335,009 3,318,095 4,737,864
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,018,005 2,205,736 2,107,617 2,281,222 3,581,129
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1,931,007 2,399,073 2,830,349 3,393,738 3,823,763
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -847,218 -1,376,710 -1,623,156 -2,357,065 -2,667,027
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 200 10,200 20,200 200 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,154,908 3,746,258 3,752,382 4,340,955 5,749,495
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,972,697 3,488,252 3,391,435 3,765,188 4,200,230
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 182,212 258,006 360,947 575,768 533,535
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 1,015,730
VII. Lợi thế thương mại 465,985 407,945 1,283,790 1,097,458 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 53,697,941 51,650,404 60,282,828 71,999,996 88,089,622
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 32,279,956 26,294,279 30,349,816 36,272,456 44,338,155
I. Nợ ngắn hạn 29,761,106 24,521,162 29,651,674 34,836,184 41,552,785
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 17,799,441 10,904,345 13,837,894 14,446,238 19,169,697
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2,865,815 3,209,205 2,602,977 4,423,913 3,837,081
4. Người mua trả tiền trước 710,659 491,098 602,010 562,067 761,333
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 517,653 670,649 1,432,357 2,298,822 2,192,157
6. Phải trả người lao động 2,926,229 3,276,698 3,734,341 4,341,014 5,678,411
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 829,126 807,640 848,293 1,241,089 1,843,426
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 89,225 78,664 78,456 92,739 85,650
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,530,369 3,200,401 3,620,205 4,224,649 4,230,708
11. Phải trả ngắn hạn khác 555,467 568,807 1,015,102 874,016 1,014,674
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 112,414 251,133 417,401 496,600 578,298
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 824,708 1,062,521 1,462,636 1,835,037 2,161,349
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,518,850 1,773,117 698,143 1,436,272 2,785,370
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 34,908 28,147 41,914 183,788 149,213
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,296,308 1,477,830 208,075 501,116 1,903,790
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 87,366 149,305 245,717 356,967 198,788
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 5,231 2,763 69,318 262,864 405,858
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 94,844 114,879 132,927 131,345 127,529
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 192 192 192 192 192
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 21,417,985 25,356,125 29,933,011 35,727,540 43,751,466
I. Vốn chủ sở hữu 21,415,235 25,353,375 29,930,261 35,724,790 43,748,716
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 9,075,516 10,970,266 12,699,689 14,710,692 17,035,071
2. Thặng dư vốn cổ phần 49,713 49,713 49,713 49,713 49,713
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,178,175 1,179,065 1,928,602 1,929,013 3,499,547
5. Cổ phiếu quỹ -824 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -22,562 -40,481 -17,779 -49,486 -70,195
8. Quỹ đầu tư phát triển 570,492 1,086,271 1,549,851 2,033,289 1,556,933
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 87,203 87,203 87,203 87,730 88,264
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7,000,481 7,711,681 8,674,127 11,030,529 14,324,285
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3,967,086 4,103,787 4,471,896 5,458,228 7,399,800
- LNST chưa phân phối kỳ này 3,033,395 3,607,894 4,202,231 5,572,301 6,924,485
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3,477,041 4,309,656 4,958,855 5,933,310 7,265,098
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
1. Nguồn kinh phí 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 53,697,941 51,650,404 60,282,828 71,999,996 88,089,622