単位: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 415,439 279,197 278,612 706,165 655,104
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 71,530 28,351 48,340 24,796 21,297
1. Tiền 69,325 28,024 48,340 24,796 19,267
2. Các khoản tương đương tiền 2,206 327 0 0 2,030
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 124,000 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 124,000 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 193,089 233,089 201,047 675,994 625,462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 84,042 65,179 39,289 48,627 52,736
2. Trả trước cho người bán 79,107 90,726 73,017 176,099 119,816
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 40,525 11,872
6. Phải thu ngắn hạn khác 30,276 77,520 89,078 410,894 441,189
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -336 -336 -336 -151 -151
IV. Tổng hàng tồn kho 24,572 15,107 24,347 4,487 4,104
1. Hàng tồn kho 24,572 15,107 24,347 4,487 4,104
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,247 2,650 4,877 887 4,241
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 791 1,058 1,124 885 1,192
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,457 1,591 3,753 2 3,049
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,282,708 1,466,354 1,487,845 1,235,284 1,326,129
I. Các khoản phải thu dài hạn 40,367 367 393 419 400
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 40,367 367 393 419 400
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 811,338 800,719 787,441 784,918 776,232
1. Tài sản cố định hữu hình 811,338 800,719 787,441 784,918 776,232
- Nguyên giá 1,080,476 1,083,743 1,083,743 1,094,680 1,099,917
- Giá trị hao mòn lũy kế -269,138 -283,024 -296,302 -309,762 -323,685
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 84,072 111,066 147,422 168,100 214,544
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 84,072 111,066 147,422 168,100 214,544
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 330,404 537,502 536,701 266,804 43,463
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 66,204 205,301 211,300 234,403 11,062
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 39,201 39,201 32,401 32,401 32,401
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 225,000 293,000 293,000 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 16,527 16,700 15,887 15,042 291,490
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,598 4,155 3,693 3,193 9,758
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1,133 1,086 1,071 1,063 1,051
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 11,796 11,459 11,123 10,787 280,681
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,698,147 1,745,551 1,766,457 1,941,448 1,981,233
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 767,021 813,434 868,817 980,525 992,758
I. Nợ ngắn hạn 234,038 263,905 260,210 368,472 306,779
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 149,455 201,904 197,701 295,490 181,534
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 28,498 14,845 21,597 21,919 51,393
4. Người mua trả tiền trước 17,835 10,861 6,617 4,181 5,924
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,259 9,838 8,328 23,025 15,892
6. Phải trả người lao động 3,198 2,770 4,478 2,998 2,447
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 22,506 19,396 17,010 16,436 11,910
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2,305 2,336 2,522 2,466 35,785
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,983 1,956 1,956 1,956 1,894
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 532,983 549,529 608,607 612,053 685,979
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 77,539 76,539 76,539 76,539 76,318
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 450,295 467,535 522,521 525,628 597,773
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5,149 5,455 9,546 9,887 11,888
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 931,125 932,117 897,640 960,923 988,475
I. Vốn chủ sở hữu 931,125 932,117 897,640 960,923 988,475
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 767,650 767,650 767,650 767,650 767,650
2. Thặng dư vốn cổ phần 537 537 537 537 537
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -59 -59 -59 -59 -59
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 -4 -8
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,041 2,041 2,041 2,041 2,041
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 28,578 28,721 13,899 73,745 55,241
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 23,544 23,273 28,721 28,721 28,735
- LNST chưa phân phối kỳ này 5,034 5,448 -14,822 45,024 26,506
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 132,379 133,227 113,573 117,013 163,074
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,698,147 1,745,551 1,766,457 1,941,448 1,981,233