単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 545,109 527,657 525,456 550,406 570,153
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 205,706 186,394 188,602 193,115 225,834
1. Tiền 50,706 51,394 33,602 43,115 53,834
2. Các khoản tương đương tiền 155,000 135,000 155,000 150,000 172,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 86,400 86,400 86,647 92,647 116,896
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 86,400 86,400 86,647 92,647 116,896
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 170,854 172,465 158,930 168,437 136,285
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 53,806 51,033 41,150 47,309 59,429
2. Trả trước cho người bán 111,717 117,894 113,155 118,907 73,985
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 3,713
6. Phải thu ngắn hạn khác 6,021 4,228 5,335 3,063 -842
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -689 -689 -710 -842 0
IV. Tổng hàng tồn kho 59,254 65,212 69,042 73,439 78,267
1. Hàng tồn kho 59,254 65,212 69,042 73,439 78,267
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,894 17,185 22,235 22,767 12,872
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,413 1,623 10,076 12,579 4,737
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13,279 10,210 8,202 4,383 2,881
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 8,203 5,352 3,956 5,804 5,254
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,442,054 1,433,559 1,419,942 1,393,640 1,398,149
I. Các khoản phải thu dài hạn 174 174 174 174 174
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 174 174
5. Phải thu dài hạn khác 174 174 174 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,294,626 1,262,916 1,269,205 1,228,748 1,276,611
1. Tài sản cố định hữu hình 1,292,756 1,261,186 1,267,614 1,226,855 1,274,792
- Nguyên giá 3,497,650 3,502,775 3,547,345 3,543,331 3,642,191
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,204,894 -2,241,589 -2,279,731 -2,316,476 -2,367,398
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,870 1,730 1,591 1,893 1,819
- Nguyên giá 7,582 7,582 7,582 8,035 8,123
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,712 -5,851 -5,991 -6,142 -6,305
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 132,990 157,364 134,447 150,945 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 132,990 157,364 134,447 150,945 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 109,704
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 109,704
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 14,264 13,105 16,116 13,773 11,659
1. Chi phí trả trước dài hạn 14,264 13,105 16,116 13,773 11,659
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,987,163 1,961,216 1,945,398 1,944,045 1,968,301
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 944,730 869,338 824,942 789,145 887,722
I. Nợ ngắn hạn 353,416 281,907 262,163 230,292 357,087
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 61,589 61,589 61,783 61,783 101,546
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 15,890 20,911 27,501 15,392 14,635
4. Người mua trả tiền trước 10,467 16,427 11,369 12,554 25,160
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,265 5,541 6,019 6,850 83,014
6. Phải trả người lao động 25,264 35,910 26,893 20,292 10,490
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,005 11,203 6,566 15,926 28,635
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 8,076
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 198,065 104,701 97,200 95,746 0
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,186 9,186 9,378 0 61,634
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 24,685 16,439 15,454 1,749 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 23,898
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 591,314 587,432 562,779 558,852 530,635
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 6,348 6,465 6,468 6,542 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 584,967 580,967 556,311 552,311 6,783
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 523,852
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,042,433 1,091,878 1,120,456 1,154,901 1,080,580
I. Vốn chủ sở hữu 1,042,433 1,091,878 1,120,456 1,154,901 1,080,580
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2,170 -2,170 -2,170 -2,170 -2,170
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 104,534 104,534 104,534 104,534 139,844
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 64,069 113,514 142,093 176,537 66,906
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 190 190 190 142,271 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 63,879 113,324 141,903 34,266 66,906
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,987,163 1,961,216 1,945,398 1,944,045 1,968,301