Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 357.915 651.419 613.605 609.435 602.614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14.372 83.486 39.018 39.018 84.100
1. Tiền 12.372 61.305 11.018 11.018 12.127
2. Các khoản tương đương tiền 2.000 22.181 28.000 28.000 71.973
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 176.026 274.748 356.482 347.458 283.103
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 59.219 190.055 295.873 296.235 169.038
2. Trả trước cho người bán 42.175 21.464 8.002 7.956 61.988
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 600 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 88.420 77.380 66.157 57.441 66.252
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13.788 -14.150 -14.150 -14.174 -14.174
IV. Tổng hàng tồn kho 165.999 286.940 217.816 222.723 232.010
1. Hàng tồn kho 166.007 286.947 217.823 224.825 234.113
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -7 -7 -7 -2.102 -2.102
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.518 6.245 289 237 3.400
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 278 176 136 131 149
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.234 6.064 2 2 3.251
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6 4 152 104 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 132.436 105.794 99.130 111.233 97.412
I. Các khoản phải thu dài hạn 28.784 16.487 16.502 16.502 16.105
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 19.155 25.483 25.402 25.402 25.402
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 5.000 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 10.129 10.159 10.255 10.255 9.858
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -5.500 -19.155 -19.155 -19.155 -19.155
II. Tài sản cố định 86.253 70.947 65.640 69.157 59.105
1. Tài sản cố định hữu hình 41.995 34.545 33.254 37.612 16.288
- Nguyên giá 153.077 145.152 147.679 148.507 108.215
- Giá trị hao mòn lũy kế -111.082 -110.607 -114.425 -110.895 -91.927
2. Tài sản cố định thuê tài chính 34.916 28.033 24.502 23.662 35.406
- Nguyên giá 50.446 50.446 50.446 50.446 60.558
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.530 -22.413 -25.943 -26.783 -25.153
3. Tài sản cố định vô hình 9.342 8.369 7.883 7.883 7.411
- Nguyên giá 15.606 15.606 15.606 15.606 15.606
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.264 -7.237 -7.723 -7.723 -8.195
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.679 2.415 2.375 2.375 2.415
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.679 2.415 2.375 2.375 2.415
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6.631 7.688 6.462 9.276 7.688
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 8.591 9.648 7.912 7.540 7.912
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.200 1.200 2.937 2.937 2.937
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.160 -3.160 -4.386 -1.200 -3.160
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9.088 8.257 8.152 13.923 12.099
1. Chi phí trả trước dài hạn 9.088 8.257 8.152 8.156 8.173
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 5.767 3.927
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 490.351 757.213 712.735 720.669 700.025
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 352.050 600.361 554.712 555.400 536.832
I. Nợ ngắn hạn 310.170 560.174 520.311 518.780 492.157
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 186.605 290.861 355.014 358.208 351.170
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 30.101 140.345 83.492 87.044 44.409
4. Người mua trả tiền trước 64.778 103.950 40.662 40.662 70.419
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 939 2.607 8.427 9.668 1.600
6. Phải trả người lao động 5.072 3.498 13.396 13.396 2.965
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.835 728 1.381 1.381 4.537
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5.050 5.198 4.908 4.105 4.050
11. Phải trả ngắn hạn khác 12.141 12.988 13.030 4.315 13.008
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.649 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 41.879 40.187 34.400 36.619 44.675
1. Phải trả người bán dài hạn 1.692 0 0 0 1.692
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 40.173 40.173 34.386 30.592 42.982
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 5.836 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 177 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 14 14 14 14 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 138.301 156.852 158.023 165.269 163.193
I. Vốn chủ sở hữu 138.301 156.852 158.023 165.269 163.193
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 139.165 139.165 139.165 139.165 139.165
2. Thặng dư vốn cổ phần -30 -30 -30 -30 -30
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -1.747 17.337 19.185 25.620 23.997
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 14.061 14.061 14.061 14.061 25.620
- LNST chưa phân phối kỳ này -15.808 3.276 5.124 11.559 -1.623
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 913 380 -296 514 61
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 490.351 757.213 712.735 720.669 700.025