DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,74 | 6,54 | 7,15 | 8,41 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 19,80 | 18,68 | 18,15 | 19,19 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,37 | 0,29 | 0,31 | 0,37 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,19 | 1,19 | 1,28 | 1,20 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 104,48 | 85,84 | 100,83 | 118,71 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 16,72 | -17,84 | 17,46 | 17,74 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 43,44 | 35,35 | 44,05 | 49,70 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 25,04 | 23,69 | 22,83 | 24,10 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,56 | 99,79 | 99,72 | 99,80 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,43 | 79,04 | 79,73 | 79,79 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 119,78 | 87,33 | 107,76 | 153,93 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 193,61 | 143,41 | 168,17 | 215,07 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 20,28 | 9,27 | 52,04 | 24,22 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 749,22 | 868,42 | 674,23 | 523,59 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 172,56 | 161,31 | 131,55 | 119,81 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,12 | 4,76 | 3,41 | 3,37 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,37 | 4,32 | 2,93 | 2,72 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,24 | 0,30 | 0,43 | 0,47 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,20 |