Chỉ tiêu về vốn
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity/Huy động | % | 17.12 | 11.99 | 12.46 |
| Equity/Tổng tài sản | % | 8.88 | 7.38 | 7.81 |
Asset Quality
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | 89.30 | 89.66 | 91.15 |
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.18 | 1.18 | 1.33 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 1.31 | 1.41 | 1.35 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 62.64 | 56.34 | 62.62 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 17.12 | 11.99 | 12.46 |
Management Effectiveness
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | % | 11.12 | 44.69 | 15.77 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 29.88 | 30.14 | 28.66 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 17.74 | 71.82 | 18.00 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 5.02 | 4.87 | 5.25 |
| ROA | % | 1.97 | 1.72 | 1.90 |
| ROE | % | 22.22 | 23.24 | 24.31 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 60.59 | 64.85 | 64.63 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 120.83 | 91.52 | 99.79 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 30.19 | 42.99 | 35.05 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.83 | 5.01 | 5.02 |