Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Equity/Huy động | % | 10.51 | 10.55 | 10.40 |
Equity/Tổng tài sản | % | 6.70 | 6.90 | 7.17 |
Asset Quality
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 90.74 | 91.37 | |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.38 | 1.41 | 1.60 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.44 | 0.24 | 0.54 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 61.29 | 63.64 | 65.58 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 10.51 | 10.55 | 10.40 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Assets | % | 4.67 | 0.17 | 0.38 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 6.53 | 4.02 | 3.44 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 3.82 | 2.83 | 5.80 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 1.13 | 1.04 | |
ROA | % | 0.29 | 0.18 | 0.30 |
ROE | % | 4.39 | 2.63 | 4.25 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 53.57 | 34.27 | 62.42 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 96.23 | 97.34 | 95.17 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 41.39 | 37.66 | |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.10 | 0.50 |