Chỉ tiêu về vốn
| Unit | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity/Huy động | % | 10.67 | 10.24 | 9.91 |
| Equity/Tổng tài sản | % | 8.31 | 7.96 | 7.20 |
Asset Quality
| Unit | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | |||
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.27 | 1.31 | 1.21 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.44 | 0.28 | 0.08 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 58.86 | 66.48 | 66.32 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 10.67 | 10.24 | 9.91 |
Management Effectiveness
| Unit | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | % | 6.17 | 6.04 | 14.64 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 2.84 | 19.77 | 14.36 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 6.77 | 5.90 | 7.15 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA | % | -0.40 | 0.12 | 0.26 |
| ROE | % | -4.80 | 1.56 | 3.57 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | -46.90 | 52.42 | 53.63 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 75.59 | 85.49 | 91.24 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |