Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Equity/Huy động | % | 13.48 | 13.39 | 11.92 |
Equity/Tổng tài sản | % | 8.44 | 8.25 | 7.05 |
Asset Quality
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | |||
Allowances for loan loss to Total loans | % | 0.98 | 1.13 | 1.04 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.29 | 0.40 | 0.37 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 60.86 | 59.02 | 56.01 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 13.48 | 13.39 | 11.92 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Assets | % | 1.62 | 3.50 | 18.46 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 4.26 | 0.37 | 12.42 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 0.40 | 1.89 | 13.72 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | |||
ROA | % | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
ROE | % | 2.40 | 1.20 | 1.18 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 55.87 | 49.91 | 40.03 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 97.19 | 95.74 | 94.65 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |